Kobelco - Alat Berat Terbaik
Maksimalkan Produktivitas Proyek dengan Excavator Kobelco
Pesan Anda berhasil dikirim!
Why This Product
Built for Multi-Purpose Performance
SK200-10 merupakan excavator kelas 20 ton berperforma tinggi yang dirancang untuk menunjang beragam sektor pekerjaan, seperti konstruksi, agro, kehutanan, hingga pertambangan.
Produktivitas tinggi
Performa Kerja Stabil
Efisiensi Bahan Bakar
Why This Product
Built for Mining Expert
SK330-10 merupakan excavator kelas 33 ton dengan tenaga kuat dan efisiensi tinggi untuk mendukung berbagai kebutuhan pertambangan.
Stabilitas Kerja Tinggi
Performa Tangguh
Tenaga penggalian kuat
Kobelco Features Unit
Durabilitas Struktur Tinggi
Durabilitas Struktur Tinggi
Struktur yang lebih kuat meningkatkan daya tahan dan menjaga nilai investasi unit.
Kenyamanan Operator Optimal
Kenyamanan Operator Optimal
Desain cabin operator yang nyaman membantu meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja.
Perawatan Efisien
Perawatan Efisien
Perawatan yang praktis menjaga unit tetap optimal dan siap beroperasi.
Sistem Hidrolik Efisien
Sistem Hidrolik Efisien
Meminimalkan konsumsi bahan bakar sekaligus menghasilkan gerakan responsif dan daya gali kuat.
Struktur Attachment Tangguh
Struktur Attachment Tangguh
Struktur attachment yang diperkuat meningkatkan daya tahan dan mendukung performa kerja yang andal.
Sistem Arm Interflow
Sistem Arm Interflow
Mengoptimalkan aliran oli hidrolik untuk mengurangi kehilangan tekanan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.
Kobelco Features Unit
Cabin Operator Nyaman
Cabin Operator Nyaman
Cabin ergonomis menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi operator.
Cabin ROPS
Cabin ROPS
Dirancang untuk melindungi operator dari risiko cedera.
Efisiensi Bahan Bakar
Efisiensi Bahan Bakar
Engine common rail dengan injeksi bertekanan tinggi menghasilkan pembakaran lebih optimal.
Filtrasi Bahan Bakar
Filtrasi Bahan Bakar
Sistem penyaringan bahan bakar yang ditingkatkan membantu menjaga performa mesin.
Hidrolik Interflow Efisien
Hidrolik Interflow Efisien
Meningkatkan kelancaran aliran hidrolik untuk mendukung efisiensi bahan bakar.
Struktur Attachment Tangguh
Struktur Attachment Tangguh
Desain attachment yang diperkuat meningkatkan ketahanan untuk pekerjaan berat.
Spesifikasi Unit
KOBELCO
Main Specifications
| Model Name | SK200 - SK210LC | SK330 |
| Machine Type | SK200-10 - SK210LC-10 | SK330-10 |
Engine
| Model | HINO J05ETG-KSSG | HINO J08EUN |
| Type | Direct injection, water cooled, 4-cycle, 4-cylinder diesel engine with turbocharger, intercooler | Four-stroke liquid-cooled direct injection diesel turbo charged with intercooler |
| Rated power output (kW/menit-1) | 114 / 2,000 (ISO 9249) 118 / 2,000 (ISO 14396) | 197 / 2,100 (ISO 14396) 209/2100 (ISO 14396) |
Hydraulic System
| Hydraulic Oil Tank (L) | L System 244 / Tank level 140 | System 410 / Tank level 245 |
| Pump | Two variable displacement pumps + one gear pump | Two variable displacement piston pumps + one gear pump |
| Max.Discharge Flow (L/menit) | L/menit 2 x 220 , 1 x 20 | 2 x 294 , 1 x 21 |
Travel System
| Travel Motors | 2 x axial-piston, two-step motors | Two variable displacement piston pumps |
| Travel Brakes | Hydraulic brake (per motor) | Hydraulic |
| Parking Brakes | Parking Brakes | Wet multiple plate |
| Travel Speed | 6.0 / 3.6 km/h (High/Low) | 5.6 / 3.3 km/h (High/Low) |
| Drawbar Pulling Force | 228 kN (ISO 7464) | 333 kN (ISO 7464) |
| Gradeability | 70 % {35c} | 70% {35°} |
Swing System
| Swing Motor | Axial piston motor | Axial-piston motor |
| Swing Brake | Hydraulic; mengunci secara otomatis saat tuas kontrol ayun (swing control lever) berada di posisi netral. | Hydraulic; locking automatically when swing control lever is in neutral position |
| Parking Brake | Oil disc brake; dioperasikan secara hidrolik dan bekerja secara otomatis. | Wet multiple plate |
| Swing Speed | 13.3 min⁻¹ {rpm} | 10 min⁻¹ {rpm} |
Cab & Control
| Cab (Kabin) | All-weather, sound-suppressed steel cab mounted on the high suspension mounts filled with silicone oil and equipped with a heavy, insulated floor mat. | All-weather, sound-suppressed steel cab mounted on high suspension mounts filled with silicone oil and equipped with a heavy, insulated floor mat. |
| Control | Two hand levers and two foot pedals for travel. Two hand levers for excavating and swing. Electric rotary-type engine throttle. | Two hand levers and two foot pedals for travel. Two hand levers for excavating and swing. Electric rotary-type engine throttle. |
Boom, Arm & Bucket
| Boom cylinders | 120 mm x 1,355 mm | 140 mm × 1,550 mm |
| Arm cylinder | 135 mm x 1,558 mm | 170 mm × 1,788 mm |
| Bucket cylinder | 120 mm x 1,080 mm | 150 mm × 1,193 mm |
Refilling Capacities & Lubrications
| Fuel tank | 320 L | 503 L |
| Cooling system | 18 L | 35 L |
| Engine oil | 20.5 L | 28.5 L |
| Travel reduction gear | 2 x 5.3 L | 2 × 8.0 L |
| Swing reduction gear | 2.7 L | 7 L |
| Hydraulic oil tank | 140 L (tank oil level) | 245 L |
| 244 L (hydraulic system) |
Operating Weight & Ground Pressure
| Shaped | Triple grouser shoes (even height) | Triple grouser shoes (even height) |
| Shoe Width(mm) | 600, 700, 800 | 600 / 700 / 800 |
| Overall width of crawler SK200 (mm) | 2,800, 2,900, 3,000 | 3,190 / 3,290 / 3,390 |
| Overall width of crawler SK210LC (mm) | 2,990, 3,090, 3,190 | |
| Ground pressure SK200 (kPa) | 47, 41, 36 | 70 / 61 / 54 |
| Ground pressure SK210LC (kPa) | 45, 39, 35 | 66 / 58 / 51 |
| Operating weight SK200 (kg) | 21,100, 21,300, 21,600 | 34,700 / 35,500 / 35,900 |
| Operating weight SK210LC (kg)) | 21,500, 21,800, 22,100 | 35,400 / 36,200 / 36,600 |
Working Ranges
| Item | Range (Standard) | Range (Standard) |
| Boom | 5.65 m | 6.50 m |
| Arm | 2.94 m | 3.30 m |
| a- Max. digging reach | 9.9 m | 11.26 m |
| b- Max. digging reach at ground level | 9.73 m | 11.06 m |
| c- Max. digging depth | 6.7 m | 7.56 m |
| d- Max. digging height | 9.72 m | 10.58 m |
| e- Max. dumping clearance | 6.91 m | 7.37 m |
| f- Min. dumping clearance | 2.43 m | 2.62 m |
| g- Max. vertical wall digging depth | 6.1 m | 6.61 m |
| h- Min. swing radius | 3.55 m | 4.31 m |
| i- Horizontal digging stroke at ground level | 5.27 m | 5.82 m |
| j- Digging depth for 2.4 m (8') flat bottom | 6.52 m | 7.4 m |
| Bucket capacity ISO heaped | 0.8 m³ | |
| Digging Force (ISO 6015) | 3.30 m (Standard) | |
| Arm length | 2.94 m | |
| Bucket digging force (ISO) | 143 / 157* kN | 222 kN / 244 kN* (Power Boost) |
| Arm crowding force (ISO) | 102 / 112* kN | 163 kN / 180 kN* (Power Boost) |
Dimensions
| Arm length | 2.94 m | 2,25 |
| A- Overall length | 9,600 mm | 11,300 mm |
| B- Overall height (to top of boom) | 2,980 mm | 3,430 mm |
| C- Overall width of crawler (SK200) | 2,800 mm | 3,190 mm |
| C- Overall width of crawler (SK210LC) | 2,990 mm | 3,190 mm |
| D- Overall height (to top of cab) | 3,010 mm | 3,150 mm |
| E- Ground clearance of rear end* | 1,060 mm | 1,200 mm |
| F- Ground clearance* | 450 mm | 500 mm |
| G- Tail swing radius | 2,910 mm | 3,600 mm |
| G'- Distance from center of swing to rear end | 2,900 mm | 3,600 mm |
| H- Tumbler distance (SK200) | 3,370 mm | 3,720 mm |
| H- Tumbler distance (SK210LC) | 3,660 mm | 4,050 mm |
| I- Overall length of crawler (SK200) | 4,170 mm | 4,650 mm |
| I- Overall length of crawler (SK210LC) | 4,450 mm | 4,960 mm |
| J - Track gauge (SK200) | 2,200 mm | 2,590 mm |
| J- Track gauge (SK210LC) | 2,390 mm | 2,590 mm |
| K- Shoe width | 600 mm | 600 mm |
| L- Overall width of upperstructure | 2,710 mm | 2,980 mm |
Tingkatkan Produktivitas Proyek Anda
Temukan excavator Kobelco dengan performa tangguh untuk mendukung berbagai kebutuhan proyek
Temukan Solusi Proyek Anda Mulai dari Sini
Pesan Anda berhasil dikirim!
